Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 50 - 6000 Liters |
Brand | Shiv Shakti Process Equipment |
Material | Stainless Steel |
Model Name/Number | GMP |
Color | White |
Automation Grade | Automatic |
Usage/Application | Pharma, Chemical, API & Other |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Material Grade | SS304 |
Gross Volume | 50 - 6000 L |
Working Volume | 25 - 3000 L |
Motor | 1 - 20 HP |
CE and ATEX Certified, GMP Blender and cGMP Compliant Double Cone Blender. Validation Documents like OP, IQ, PQ & DQ provided. We are one of the largest Manufacturer and Exporter of Double Cone Blender.
It is available in various Capacity from 50 Ltrs. to 5000 Ltrs. Flame proof Double Cone Blender are also made and Exported. Customized Double Cone Blender are also made.Our Well Engineered Double Cone Blender are supplied worldwide with all document required for GMP, USFDA approval.
Technical Specifications:
|
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Shiv Shakti |
Speed | 4-6 RPM |
Material Grade | Available in SS304/SS316 |
Gross Volume | 50-6000 L |
Working Volume | 25-3000 L |
Motor Power | 1-20 HP |
Width | 1140-4400 mm |
Depth | 450-2400 mm |
Height | 1000-3700 mm |
Discharge Valve | 4-12 Inch |
We offer Double Cone Blenders that are of high efficiency and ensure homogenous mixing of dry powder and granules. The conical shape of double cone blender at both the ends helps uniform mixing and smooth discharge.
These double cone blenders are preferred by clients in pharmaceutical, Food, Chemical and Cosmetic industry. We take utmost care to ensure that the operation is safe and that is why we have equipped the unit with an operational timer. Powder can be loaded through a wide opening and the discharge can be collected through a mucon valve or a slide valve.
Features:
Technical Specifications:
MODEL | GROSS VOLUME litres |
WORKING VOLUME litres |
MOTOR HP |
SPEED rpm |
DISCHARGE VALVE inches |
OVERALL DIMENSIONS mm | ||
WIDTH | DEPTH | HEIGHT | ||||||
SS-DCB-50 | 50 | 25 | 1 | 4-6 | 4" | 1140 | 450 | 1000 |
SS-DCB- 100 | 100 | 50 | 1 | 4-6 | 6" | 1500 | 550 | 1275 |
SS-DCB-250 | 250 | 125 | 3 | 4-6 | 6" | 1750 | 750 | 1575 |
SS-DCB-500 | 500 | 250 | 2 | 4-6 | 6" | 2050 | 1100 | 1800 |
SS-DCB-1000 | 1000 | 500 | 3 | 4-6 | 6" | 2500 | 950 | 2500 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | cGMP, GMP |
Capacity | 50 - 6000 Litres |
Usage/Application | Pharma, Chemical, API & Other |
Material | SS/MS |
Brand | Shiv Shakti Process Equipment |
Speed | 4-6 RPM |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
MODEL | GROSS VOLUME litres |
WORKING VOLUME litres |
MOTOR HP |
SPEED rpm |
DISCHARGE VALVE inches |
OVERALL DIMENSIONS mm | ||
WIDTH | DEPTH | HEIGHT | ||||||
SS-DCB-50 | 50 | 25 | 1 | 4-6 | 4" | 1140 | 450 | 1000 |
SS-DCB- 100 | 100 | 50 | 1 | 4-6 | 6" | 1500 | 550 | 1275 |
SS-DCB-250 | 250 | 125 | 3 | 4-6 | 6" | 1750 | 750 | 1575 |
SS-DCB-500 | 500 | 250 | 2 | 4-6 | 6" | 2050 | 1100 | 1800 |
SS-DCB-1000 | 1000 | 500 | 3 | 4-6 | 6" | 2500 | 950 | 2500 |
SS-DCB-1500 | 1500 | 750 | 7.5 | 4-6 | 10" | 1250 | 1200 | 2800 |
SS-DCB-2000 | 2000 | 1000 | 15 | 4-6 | 12” | 1750 | 1000 | 3000 |
SS-DCB-5000 | 5000 | 2500 | 20 | 4-6 | 12” | 4000 | 2100 | 3500 |
SS-DCB-6000 | 6000 | 3000 | 20 | 4-6 | 12” | 4400 | 2400 | 3700 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | cGMP, GMP |
Capacity | 50 - 6000 Ltrs |
Usage/Application | Pharma, Chemical, API & Other |
Material | SS/MS |
Brand | Shiv Shakti Process Equipment |
Speed | 4 - 6 RPM |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
MODEL | GROSS VOLUME litres |
WORKING VOLUME litres |
MOTOR HP |
SPEED rpm |
DISCHARGE VALVE inches |
OVERALL DIMENSIONS mm | ||
WIDTH | DEPTH | HEIGHT | ||||||
SS-DCB-50 | 50 | 25 | 1 | 4-6 | 4" | 1140 | 450 | 1000 |
SS-DCB- 100 | 100 | 50 | 1 | 4-6 | 6" | 1500 | 550 | 1275 |
SS-DCB-250 | 250 | 125 | 3 | 4-6 | 6" | 1750 | 750 | 1575 |
SS-DCB-500 | 500 | 250 | 2 | 4-6 | 6" | 2050 | 1100 | 1800 |
SS-DCB-1000 | 1000 | 500 | 3 | 4-6 | 6" | 2500 | 950 | 2500 |
SS-DCB-1500 | 1500 | 750 | 7.5 | 4-6 | 10" | 1250 | 1200 | 2800 |
SS-DCB-2000 | 2000 | 1000 | 15 | 4-6 | 12” | 1750 | 1000 | 3000 |
SS-DCB-5000 | 5000 | 2500 | 20 | 4-6 | 12” | 4000 | 2100 | 3500 |
SS-DCB-6000 | 6000 | 3000 | 20 | 4-6 | 12” | 4400 | 2400 | 3700 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | cGMP, GMP |
Capacity | 50 - 6000 Ltrs |
Usage/Application | Pharma, Chemical, API & Other |
Material | SS/MS |
Brand | Shiv Shakti Process Equipment |
Speed | 4 - 6 RPM |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
MODEL | GROSS VOLUME litres |
WORKING VOLUME litres |
MOTOR HP |
SPEED rpm |
DISCHARGE VALVE inches |
OVERALL DIMENSIONS mm | ||
WIDTH | DEPTH | HEIGHT | ||||||
SS-DCB-50 | 50 | 25 | 1 | 4-6 | 4" | 1140 | 450 | 1000 |
SS-DCB- 100 | 100 | 50 | 1 | 4-6 | 6" | 1500 | 550 | 1275 |
SS-DCB-250 | 250 | 125 | 3 | 4-6 | 6" | 1750 | 750 | 1575 |
SS-DCB-500 | 500 | 250 | 2 | 4-6 | 6" | 2050 | 1100 | 1800 |
SS-DCB-1000 | 1000 | 500 | 3 | 4-6 | 6" | 2500 | 950 | 2500 |
SS-DCB-1500 | 1500 | 750 | 7.5 | 4-6 | 10" | 1250 | 1200 | 2800 |
SS-DCB-2000 | 2000 | 1000 | 15 | 4-6 | 12” | 1750 | 1000 | 3000 |
SS-DCB-5000 | 5000 | 2500 | 20 | 4-6 | 12” | 4000 | 2100 | 3500 |
SS-DCB-6000 | 6000 | 3000 | 20 | 4-6 | 12” | 4400 | 2400 | 3700 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | cGMP |
Capacity | 50 - 6000 Ltrs |
Usage/Application | Pharma, Chemical, API & Other |
Material | SS/MS |
Speed | 4 - 6 RPM |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
MODEL | GROSS VOLUME litres |
WORKING VOLUME litres |
MOTOR HP |
SPEED rpm |
DISCHARGE VALVE inches |
OVERALL DIMENSIONS mm | ||
WIDTH | DEPTH | HEIGHT | ||||||
SS-DCB-50 | 50 | 25 | 1 | 4-6 | 4" | 1140 | 450 | 1000 |
SS-DCB- 100 | 100 | 50 | 1 | 4-6 | 6" | 1500 | 550 | 1275 |
SS-DCB-250 | 250 | 125 | 3 | 4-6 | 6" | 1750 | 750 | 1575 |
SS-DCB-500 | 500 | 250 | 2 | 4-6 | 6" | 2050 | 1100 | 1800 |
SS-DCB-1000 | 1000 | 500 | 3 | 4-6 | 6" | 2500 | 950 | 2500 |
SS-DCB-1500 | 1500 | 750 | 7.5 | 4-6 | 10" | 1250 | 1200 | 2800 |
SS-DCB-2000 | 2000 | 1000 | 15 | 4-6 | 12” | 1750 | 1000 | 3000 |
SS-DCB-5000 | 5000 | 2500 | 20 | 4-6 | 12” | 4000 | 2100 | 3500 |
SS-DCB-6000 | 6000 | 3000 | 20 | 4-6 | 12” | 4400 | 2400 | 3700 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | cGMP |
Capacity | 50 - 6000 Ltrs |
Usage/Application | Pharma, Chemical, API & Other |
Material | SS/MS |
Brand | Shiv Shakti Process Equipment |
Speed | 4 - 6 RPM |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
MODEL | GROSS VOLUME litres |
WORKING VOLUME litres |
MOTOR HP |
SPEED rpm |
DISCHARGE VALVE inches |
OVERALL DIMENSIONS mm | ||
WIDTH | DEPTH | HEIGHT | ||||||
SS-DCB-50 | 50 | 25 | 1 | 4-6 | 4" | 1140 | 450 | 1000 |
SS-DCB- 100 | 100 | 50 | 1 | 4-6 | 6" | 1500 | 550 | 1275 |
SS-DCB-250 | 250 | 125 | 3 | 4-6 | 6" | 1750 | 750 | 1575 |
SS-DCB-500 | 500 | 250 | 2 | 4-6 | 6" | 2050 | 1100 | 1800 |
SS-DCB-1000 | 1000 | 500 | 3 | 4-6 | 6" | 2500 | 950 | 2500 |
SS-DCB-1500 | 1500 | 750 | 7.5 | 4-6 | 10" | 1250 | 1200 | 2800 |
SS-DCB-2000 | 2000 | 1000 | 15 | 4-6 | 12” | 1750 | 1000 | 3000 |
SS-DCB-5000 | 5000 | 2500 | 20 | 4-6 | 12” | 4000 | 2100 | 3500 |
SS-DCB-6000 | 6000 | 3000 | 20 | 4-6 | 12” | 4400 | 2400 | 3700 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | cGMP, GMP |
Capacity | 50 - 6000 Ltrs |
Usage/Application | Pharma, Chemical, API & Other |
Material | SS/MS |
Brand | Shiv Shakti Process Equipment |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
MODEL | GROSS VOLUME litres |
WORKING VOLUME litres |
MOTOR HP |
SPEED rpm |
DISCHARGE VALVE inches |
OVERALL DIMENSIONS mm | ||
WIDTH | DEPTH | HEIGHT | ||||||
SS-DCB-50 | 50 | 25 | 1 | 4-6 | 4" | 1140 | 450 | 1000 |
SS-DCB- 100 | 100 | 50 | 1 | 4-6 | 6" | 1500 | 550 | 1275 |
SS-DCB-250 | 250 | 125 | 3 | 4-6 | 6" | 1750 | 750 | 1575 |
SS-DCB-500 | 500 | 250 | 2 | 4-6 | 6" | 2050 | 1100 | 1800 |
SS-DCB-1000 | 1000 | 500 | 3 | 4-6 | 6" | 2500 | 950 | 2500 |
SS-DCB-1500 | 1500 | 750 | 7.5 | 4-6 | 10" | 1250 | 1200 | 2800 |
SS-DCB-2000 | 2000 | 1000 | 15 | 4-6 | 12” | 1750 | 1000 | 3000 |
SS-DCB-5000 | 5000 | 2500 | 20 | 4-6 | 12” | 4000 | 2100 | 3500 |
SS-DCB-6000 | 6000 | 3000 | 20 | 4-6 | 12” | 4400 | 2400 | 3700 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | cGMP, GMP |
Capacity | 50 - 6000 Ltrs |
Usage/Application | Pharma, Chemical, API & Other |
Material | SS/MS |
Brand | Shiv Shakti Process Equipment |
Speed | 4 - 6 RPM |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
MODEL | GROSS VOLUME litres |
WORKING VOLUME litres |
MOTOR HP |
SPEED rpm |
DISCHARGE VALVE inches |
OVERALL DIMENSIONS mm | ||
WIDTH | DEPTH | HEIGHT | ||||||
SS-DCB-50 | 50 | 25 | 1 | 4-6 | 4" | 1140 | 450 | 1000 |
SS-DCB- 100 | 100 | 50 | 1 | 4-6 | 6" | 1500 | 550 | 1275 |
SS-DCB-250 | 250 | 125 | 3 | 4-6 | 6" | 1750 | 750 | 1575 |
SS-DCB-500 | 500 | 250 | 2 | 4-6 | 6" | 2050 | 1100 | 1800 |
SS-DCB-1000 | 1000 | 500 | 3 | 4-6 | 6" | 2500 | 950 | 2500 |
SS-DCB-1500 | 1500 | 750 | 7.5 | 4-6 | 10" | 1250 | 1200 | 2800 |
SS-DCB-2000 | 2000 | 1000 | 15 | 4-6 | 12” | 1750 | 1000 | 3000 |
SS-DCB-5000 | 5000 | 2500 | 20 | 4-6 | 12” | 4000 | 2100 | 3500 |
SS-DCB-6000 | 6000 | 3000 | 20 | 4-6 | 12” | 4400 | 2400 | 3700 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | cGMP, GMP |
Capacity | 50 - 6000 Ltrs |
Usage/Application | Pharma, Chemical, API & Other |
Material | SS/MS |
Brand | Shiv Shakti Process Equipment |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
MODEL | GROSS VOLUME litres |
WORKING VOLUME litres |
MOTOR HP |
SPEED rpm |
DISCHARGE VALVE inches |
OVERALL DIMENSIONS mm | ||
WIDTH | DEPTH | HEIGHT | ||||||
SS-DCB-50 | 50 | 25 | 1 | 4-6 | 4" | 1140 | 450 | 1000 |
SS-DCB- 100 | 100 | 50 | 1 | 4-6 | 6" | 1500 | 550 | 1275 |
SS-DCB-250 | 250 | 125 | 3 | 4-6 | 6" | 1750 | 750 | 1575 |
SS-DCB-500 | 500 | 250 | 2 | 4-6 | 6" | 2050 | 1100 | 1800 |
SS-DCB-1000 | 1000 | 500 | 3 | 4-6 | 6" | 2500 | 950 | 2500 |
SS-DCB-1500 | 1500 | 750 | 7.5 | 4-6 | 10" | 1250 | 1200 | 2800 |
SS-DCB-2000 | 2000 | 1000 | 15 | 4-6 | 12” | 1750 | 1000 | 3000 |
SS-DCB-5000 | 5000 | 2500 | 20 | 4-6 | 12” | 4000 | 2100 | 3500 |
SS-DCB-6000 | 6000 | 3000 | 20 | 4-6 | 12” | 4400 | 2400 | 3700 |
Additional Information: