Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Model Name/Number | cGMP |
Capacity | 25 Liters - 1000 Liters |
Brand | Shiv Shakti |
Material | SS |
Usage/Application | Pharma, Food, Chemicals & Other |
Size | Customised |
Color | Silver |
Mixing Blade | Customised |
Material Grade | SS316 |
Surface Finished | Polished |
MODEL | Useful Volume | Gear Box Ratio | Main Motor HP (1500/750RPM) | Chopper Motor HP(1500/3000 RPM) | Discharge ht. | |
Liters | Kgs | |||||
SS/ RMG-25 | 25 | 05/07/05 | 4 inch | 03/05/14 | 1.5/2 | 600 |
SS/ RMG-50 | 50 | 25 | 4 inch | 03/05/14 | 1.5/2 | 600 |
SS/ RMG-100 | 80 | 40 | 7.5:1 | 7.5/10 | 02/03/14 | 700 |
SS/ RMG-150 | 120 | 60 | 7.5:1 | 01/10/15 | 03/05/14 | 780 |
SS/ RMG-250 | 200 | 100 | 10:01:00 | 22.5/30 | 03/05/14 | 1055 |
SS/ RMG-300 | 240 | 120 | 10:01:00 | 22.7/30 | 03/05/14 | 1200 |
SS/ RMG-400 | 320 | 160 | 10:01:00 | 35/40 | 05/07/05 | 1200 |
SS/ RMG-600 | 480 | 240 | 10:01:00 | 40/50 | 05/07/05 | 1200 |
SS/ RMG-800 | 640 | 320 | 15:01:00 | 50/60 | 05/07/05 | 1200 |
SS/ RMG-1000 | 800 | 400 | 15:01:00 | 63/85 | 01/10/15 | 1200 |
SS/ RMG-1200 | 1000 | 500 | 15:01:00 | 80/100 | 01/10/15 | 1200 |
Price Range:
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | cGMP |
Capacity | 25 - 1000 Ltrs |
Material | SS/MS |
Usage/Application | Pharma, Chemical, API & Other |
Brand | Shiv Shakti Process Equipment |
Country of Origin | Made in India |
MODEL | Useful Volume | Gear Box Ratio | Main Motor HP (1500/750RPM) | Chopper Motor HP(1500/3000 RPM) | Discharge ht. | |
Liters | Kgs | |||||
SS/ RMG-25 | 25 | 5/7.5 | 4” | 3/5 | 1.5/2 | 600 |
SS/ RMG-50 | 50 | 25 | 4” | 3/5 | 1.5/2 | 600 |
SS/ RMG-100 | 80 | 40 | 7.5:1 | 7.5/10 | 2/3 | 700 |
SS/ RMG-150 | 120 | 60 | 7.5:1 | 10/15 | 3/5 | 780 |
SS/ RMG-250 | 200 | 100 | 10:1 | 22.5/30 | 3/5 | 1055 |
SS/ RMG-300 | 240 | 120 | 10:1 | 22.7/30 | 3/5 | 1200 |
SS/ RMG-400 | 320 | 160 | 10:1 | 35/40 | 5/7.5 | 1200 |
SS/ RMG-600 | 480 | 240 | 10:1 | 40/50 | 5/7.5 | 1200 |
SS/ RMG-800 | 640 | 320 | 15:1 | 50/60 | 5/7.5 | 1200 |
SS/ RMG-1000 | 800 | 400 | 15:1 | 63/85 | 10/15 | 1200 |
SS/ RMG-1200 | 1000 | 500 | 15:1 | 80/100 | 10/15 | 1200 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | cGMP, GMP |
Capacity | 25 - 1000 Ltrs |
Material | SS/MS |
Usage/Application | Pharma, Chemical, API & Other |
Brand | Shiv Shakti Process Equipment |
Country of Origin | Made in India |
MODEL | Useful Volume | Gear Box Ratio | Main Motor HP (1500/750RPM) | Chopper Motor HP(1500/3000 RPM) | Discharge ht. | |
Liters | Kgs | |||||
SS/ RMG-25 | 25 | 5/7.5 | 4” | 3/5 | 1.5/2 | 600 |
SS/ RMG-50 | 50 | 25 | 4” | 3/5 | 1.5/2 | 600 |
SS/ RMG-100 | 80 | 40 | 7.5:1 | 7.5/10 | 2/3 | 700 |
SS/ RMG-150 | 120 | 60 | 7.5:1 | 10/15 | 3/5 | 780 |
SS/ RMG-250 | 200 | 100 | 10:1 | 22.5/30 | 3/5 | 1055 |
SS/ RMG-300 | 240 | 120 | 10:1 | 22.7/30 | 3/5 | 1200 |
SS/ RMG-400 | 320 | 160 | 10:1 | 35/40 | 5/7.5 | 1200 |
SS/ RMG-600 | 480 | 240 | 10:1 | 40/50 | 5/7.5 | 1200 |
SS/ RMG-800 | 640 | 320 | 15:1 | 50/60 | 5/7.5 | 1200 |
SS/ RMG-1000 | 800 | 400 | 15:1 | 63/85 | 10/15 | 1200 |
SS/ RMG-1200 | 1000 | 500 | 15:1 | 80/100 | 10/15 | 1200 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | cGMP, GMP |
Capacity | 25 - 1000 Ltrs |
Material | SS/MS |
Usage/Application | Pharma, Chemical, API & Other |
Brand | Shiv Shakti Process Equipment |
Country of Origin | Made in India |
MODEL | Useful Volume | Gear Box Ratio | Main Motor HP (1500/750RPM) | Chopper Motor HP(1500/3000 RPM) | Discharge ht. | |
Liters | Kgs | |||||
SS/ RMG-25 | 25 | 5/7.5 | 4” | 3/5 | 1.5/2 | 600 |
SS/ RMG-50 | 50 | 25 | 4” | 3/5 | 1.5/2 | 600 |
SS/ RMG-100 | 80 | 40 | 7.5:1 | 7.5/10 | 2/3 | 700 |
SS/ RMG-150 | 120 | 60 | 7.5:1 | 10/15 | 3/5 | 780 |
SS/ RMG-250 | 200 | 100 | 10:1 | 22.5/30 | 3/5 | 1055 |
SS/ RMG-300 | 240 | 120 | 10:1 | 22.7/30 | 3/5 | 1200 |
SS/ RMG-400 | 320 | 160 | 10:1 | 35/40 | 5/7.5 | 1200 |
SS/ RMG-600 | 480 | 240 | 10:1 | 40/50 | 5/7.5 | 1200 |
SS/ RMG-800 | 640 | 320 | 15:1 | 50/60 | 5/7.5 | 1200 |
SS/ RMG-1000 | 800 | 400 | 15:1 | 63/85 | 10/15 | 1200 |
SS/ RMG-1200 | 1000 | 500 | 15:1 | 80/100 | 10/15 | 1200 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | cGMP |
Capacity | 25 - 1000 Liters |
Material | SS/MS |
Usage/Application | Pharma, Chemical, API & Other |
Brand | Shiv Shakti Process Equipment |
Country of Origin | Made in India |
MODEL | Useful Volume | Gear Box Ratio | Main Motor HP (1500/750RPM) | Chopper Motor HP(1500/3000 RPM) | Discharge ht. | |
Liters | Kgs | |||||
SS/ RMG-25 | 25 | 5/7.5 | 4” | 3/5 | 1.5/2 | 600 |
SS/ RMG-50 | 50 | 25 | 4” | 3/5 | 1.5/2 | 600 |
SS/ RMG-100 | 80 | 40 | 7.5:1 | 7.5/10 | 2/3 | 700 |
SS/ RMG-150 | 120 | 60 | 7.5:1 | 10/15 | 3/5 | 780 |
SS/ RMG-250 | 200 | 100 | 10:1 | 22.5/30 | 3/5 | 1055 |
SS/ RMG-300 | 240 | 120 | 10:1 | 22.7/30 | 3/5 | 1200 |
SS/ RMG-400 | 320 | 160 | 10:1 | 35/40 | 5/7.5 | 1200 |
SS/ RMG-600 | 480 | 240 | 10:1 | 40/50 | 5/7.5 | 1200 |
SS/ RMG-800 | 640 | 320 | 15:1 | 50/60 | 5/7.5 | 1200 |
SS/ RMG-1000 | 800 | 400 | 15:1 | 63/85 | 10/15 | 1200 |
SS/ RMG-1200 | 1000 | 500 | 15:1 | 80/100 | 10/15 | 1200 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Material | Stainless Steel |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity | 50-1200Liters |
Country of Origin | Made in India |
Useful Volume | 25-1000L |
Material Grade | SS304,SS316 |
Standard | AISI |